オススメ商品情報
電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
電源入力 | 約200VA |
測定範囲 | フロー:0~16L/S ボリューム:0~±9.999L |
測定精度 | 指示値の±3%以内(+0.01L) |
フロー検出 | ホットワイヤーフローセンサ(センサ2本常備) |
ボリューム | フロー積分方式 |
解析データ | 肺気量分画 フローボリューム MVV MV EV |
本体コンピュータ | DOS/V互換機(外部記憶装置 microSDリーダー(2GB)含む) |
ディスプレイ | TFTLCD |
プリンタ | カラーインクジェット式 |
外形寸法 | 幅332×奥行419×高さ121(mm) |
質量 | 約10kg |
承認番号 | 22200BZX00746000 |
クラス分類 | 管理医療機器/特定保守管理医療機器 |
JMDNコード | 13680002 |
PAGE TOP