オススメ商品情報
液晶画面が大きく、見やすい設計の握力計です。
握り幅が国内メーカー最大ですので、手の大きい方でも測定可能です
測定モードは最大値表示(通常測定)と平均測定モード(左右2回測定後平均値が表示される)文部省測定手順対応の2種類です。
材質 | 本体/強化樹脂成型、中握り/軽合金ダイキャスト |
---|---|
測定モード | 最大値表示、平均測定モード |
機能 | オートオフ機能(3分) |
表示 | 液晶デジタル表示 |
測定範囲 | 5.0~110kg(0.1kg単位、100kg以上1kg単位) |
電源 | 単四電池3個 |
質量 | 約650g |
医療用具製造許可番号 | 12BZ5015 |
クラス分類 | 一般医療器 |
PAGE TOP