オススメ商品情報
複数の治療モードを融合した「フュージョンモード」により、今までにない刺激感を生み出します。
低周波のパルス刺激によって治療を行うモードです。
中周波による断続的な刺激によって治療を行うモードで、筋刺激に適しています。
周波数の異なる複数の電流を体内で交差させ、体内に生じるうなり電流によって治療を行うモードです。
干渉波、低周波モードを自動で変化させながら治療を行うモードで、通電による慣れを防止します。
グループごとに様々な治療モードを組み合わせて使用することが可能です。
FS-350
※干渉波モード、フュージョンモードの場合:6チャンネル
低周波モード
低周波モード
低周波モード
低周波モード
低周波モード
低周波モード
低周波モード
干渉波モード
低周波モード
フュージョンモード
低周波モード
フュージョンモード
FS-250
※干渉波モード、フュージョンモードの場合:4チャンネル
低周波モード
低周波モード
低周波モード
低周波モード
低周波モード
低周波モード
フュージョンモード
フュージョンモード
これまでの吸引導子(旧)に比べ、吸引圧が低くなり、皮膚に痕が付きにくくなりました。
高さを低くすることで、衣服に入れやすくなっています。
治療時間を大きく表示するため、治療時間の確認が容易です。
本体正面に出力調節ツマミを配置。選択したチャンネルの出力を1つの出力調節ツマミでコントロールできます。
前面に大きなトレイを配置しているため、導子が置きやすく、スッキリ収納できます。
※FS-250は吸引導子(大)8個相当まで置くことができます。 ※FS-350は吸引導子(大)12個相当まで置くことができます。FS-350
電気刺激療法
型式 | FS-350 |
---|---|
一般的名称 | 低周波治療器・干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器 |
JMDNコード | 70620000 |
認証番号 | 224AABZX00140000 |
クラス分類 | 管理医療機器/特定保守管理医療機器 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
電源入力 | 320VA |
外形寸法 | 約580(W)×535(D)×1300(H)mm |
質量 | 約28kg |
チャンネル数 | 12Ch |
最大出力電圧 | 65Vrms(10kΩ負荷時) |
最大出力電流 | 45mArms(500Ω負荷時) |
出力波形 | 正弦波:干渉波モード、中周波モード 双方向対称波:低周波モード |
治療周波数 | 0Hz~600Hz:干渉波モード時 0Hz~120Hz:中周波モード時 2Hz~60Hz:低周波モード時 |
基本周波数 | 2kHz~10kHz:干渉波モード時 1kHz~11kHz:中周波モード時 50Hz、100Hz、1kHz:低周波モード時 |
安全機能 | 過電流保護機能、オートゼロスタート機能 |
製品バリエーション
セットコード | FS-350-S | FS-350-S1 | FS-350-S2 | FS-350-S3 | FS-350-S4 | FS-350-S5 | FS-350-S6 | FS-350-S7 | FS-350-S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸引導子(大) | 8個 | - | - | 8個 | - | - | - | - | - |
吸引導子(中) | 24個 | 24個 | - | 8個 | 16個 | 8個 | 16個 | 16個 | 8個 |
吸引導子(小) | - | - | - | - | 8個 | 16個 | - | - | 4個 |
吸引導子(極小フラット) | 24個 | - | 24個 | - | - | - | - | - | 12個 |
ゲル導子(小) | - | - | - | - | - | - | 8個 | - | - |
マイルドパック | - | - | - | - | - | - | 2個 ※1 | - | |
ホット導子 | 2個 ※1 | - | 2個 ※1 | - | - | - | - | - | - |
FS-250
電気刺激療法
型式 | FS-250 |
---|---|
一般的名称 | 低周波治療器・干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器 |
JMDNコード | 70620000 |
認証番号 | 224AABZX00139000 |
クラス分類 | 管理医療機器/特定保守管理医療機器 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
電源入力 | 240VA |
外形寸法 | 約480(W)×535(D)×1300(H)mm |
質量 | 約27kg |
チャンネル数 | 8Ch |
最大出力電圧 | 65Vrms(10kΩ負荷時) |
最大出力電流 | 45mArms(500Ω負荷時) |
出力波形 | 正弦波:干渉波モード、中周波モード 双方向対称波:低周波モード |
治療周波数 | 0Hz~600Hz:干渉波モード時 0Hz~120Hz:中周波モード時 2Hz~60Hz:低周波モード時 |
基本周波数 | 2kHz~10kHz:干渉波モード時 1kHz~11kHz:中周波モード時 50Hz、100Hz、1kHz:低周波モード時 |
安全機能 | 過電流保護機能、オートゼロスタート機能 |
製品バリエーション
<!-- 吸引導子(大) --><!-- 吸引導子(中) --><!-- 吸引導子(小) --><!-- 吸引導子(極小フラット) --><!-- ゲル導子(小) --><!-- マイルドパック --><!-- ホット導子 -->セットコード | FS-250-S | FS-250-S1 | FS-250-S2 | FS-250-S3 | FS-250-S4 | FS-250-S5 |
---|---|---|---|---|---|---|
吸引導子(大) | 8個 | - | - | - | 8個 | - |
吸引導子(中) | 16個 | 8個 | 16個 | - | - | 8個 |
吸引導子(小) | - | - | - | - | - | 8個 |
吸引導子(極小フラット) | 16個 | - | - | 16個 | - | - |
ゲル導子(小) | - | - | - | - | - | - |
マイルドパック | - | - | - | - | - | - |
ホット導子 | 1個 ※1 | - | 1個 ※1 | - | - | - |
<!-- /FS-250 製品仕様 --><!-- FS-250 製品バリエーション --><!-- /FS-250 製品バリエーション --><!-- オプション -->
治療部位や治療形態に応じた、豊富な種類の導子をご用意。
PAGE TOP