オススメ商品情報
・操作パネル
操作のほとんどは、操作パネルのキーを軽く押すだけ。治療中のパラフィン温度の調節や週間タイマー(連続2年のバックアップタイマー付き)の設定などもキー操作で行えます。
・使用例
PF-1A(上肢用) | PF-1B(下肢用) | |
---|---|---|
電源 | AC100V 50/60Hz | |
電源入力 | 920VA | |
材質 | 浴槽:SUS316 外装:ABS樹脂鋼板 カバー:アクリル変性高衝撃塩ビ板 | |
安全装置 | 固定サーモスタット(70℃±5℃作動) | |
設定温度範囲 | 47~60℃ | |
タイマー | デジタル週間設定タイマー内蔵 | |
槽内寸法 | 幅270×長さ600×深さ275(mm) | |
槽内容量 | 約44L パラフィン容量約35L | |
外形寸法 | 幅420×長さ940×高さ850(mm) | 幅420×長さ940×高さ500(mm) |
質量 | 約50kg | 約45kg |
承認番号 | 22200BZX00559000 | |
クラス分類 | 管理医療機器/特定保守管理医療機器 | |
JMDNコード | 35232000 |
☆お問合せは下記、問合せフォームまたは、お電話からお願いします。☆https://www.unifa-med.jp/contact/?m=reformお電話によるお問合せは下記からお願いします。☆TEL:092-558-1008☆商品金額の確認は下記からお願いします。☆https://unifa-med.jp/top/mypage/login.php |
PAGE TOP