オススメ商品情報
特定の臓器または疾患に関係ない、頭痛、肩こり、いらいら心悸亢進、食欲不振などの漠然とした病的な訴え
定格電圧及び周波数 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
電源入力 | 100VA |
寸法 | W745×D960(1100)×H925(800)mm ※( )内はリクライニング時の寸法 |
質量 | 40kg |
最大出力電位 | 17000±3400Vp(6500±1300Vrms) |
治療タイマ | 設定時間:1分~8時間 精度±5%以内 |
出力設定 及び 出力表示 | 高:約17000Vp 中:約14000Vp 低:約10000Vp 弱:約 8000Vp |
安全装置 | 治療中出力変更防止機能 保温部過電流保護素子 |
認証番号 | 21300BZZ00150000 |
クラス分類 | 管理医療機器/特定保守管理医療機器 |
JMDNコード | 70614000 |
定格電圧及び周波数 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
電源入力 | 60W |
寸法 | W745×D960(1100)×H925(800)mm ※( )内はリクライニング時の寸法 |
質量 | 40kg |
最大出力電位 | 14000Vp |
治療タイマ | 設定時間 1分~1時間00分 精度±5%以内 |
出力設定 及び 出力表示 | 高:約13000Vp 中:約11000Vp 低:約 9000Vp 弱:約 7000Vp |
安全装置 | 治療中出力変更防止機能 電源投入時出力防止機能 保温部過電流保護素子 |
認証番号 | 21400BZZ00368000 |
クラス分類 | 管理医療機器 |
JMDNコード | 70987000 |
PAGE TOP